本章把各章零散提到的问题汇总成一张表,遇到情况先在这里找。
| 现象 | 最可能的原因 | 处理 | 详见 |
| 打开软件什么都没有 | 还没加载计划 | 点工具条“加载甘特图” | 7.1 |
| 加载后提示文件格式不对 | 选错文件 | 确认是 .xml 计划文件 | 7.1 |
| 任务条全挤在左边一小块 | 时间轴尺度过大 | 点“缩放整个项目” | 7.5 |
| 找不到“生成简洁版”按钮 | 可能不在明细版页面 | 点“返 回”回到明细版 | 8.8 |
| 提示“请选择一个摘要任务” | 没选中行 | 先点中带 ⊟ 的摘要行 | 8.2 |
| 生成的行数太多 | 层级数填大了 | 改成 2 或 1 重新生成 | 8.5 |
| 月/周计划后没内容了 | 截取区间没任务 | 重新“创建简洁版”后换日期 | 9.5 |
| 压缩后完成日期没变化 | 关键线路已无余量 | 改搭接关系,不是软件问题 | 11.4 |
| 打印字太小 | 一页塞太多 | 加大页数或换 A2 | 13.3 |
| 行底虚线打印不出来 | 勾选没保存进模板 | 勾选后点一次“打印” | 13.7 |
| 提示需要激活 | 试用或授权到期 | 按第十四章申请认证码 | 14.3 |
| 界面按钮被挤出窗口 | 分辨率太低 | 调高分辨率或最大化窗口 | 1.4 |
表 18-1 常见问题汇总